مكان المنشأ: | فوشان مدينة مقاطعة قوانغدونغ |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | SunChon |
رقم الموديل: | SUN-420W |
الحد الأدنى لكمية: | 1 مجموعة |
الأسعار: | Negotiate |
تفاصيل التغليف: | 4 صناديق الخشب |
وقت التسليم: | 15-25 يوم |
شروط الدفع: | T/T, D/A, L/C, D/P, ويسترن يونيون, MoneyGram |
القدرة على العرض: | 100 مجموعة/شهر |
اسم: | الوجبات الخفيفة آلة التعبئة والتغليف | عملية: | الشاشات التي تعمل باللمس شنايدر |
---|---|---|---|
تطبيق: | رقائق البطاطس، الفول السوداني، حلوى القطن، وجبات خفيفة | التعبئة: | حول 20g-1000g |
مكان المنشأ: | فوشان، GuangDon، الصين | اسم العلامة التجارية: | SunChon Pack |
تسليط الضوء: | ,,vertical bagging machine |
عالية السرعة التلقائي رقائق البطاطس الفول السوداني حلوى القطن وجبات خفيفة آلة التعبئة والتغليف
الوضعية
مجموعة من آلات التعبئة والتغليف عالية السرعة تنتج كيس للسكر والحلوى والجيري والبذور والفواكه المجففة والمكسرات والبسكويت والرقائق والسلطة والأعشاب والشوكولاته والخضروات المجمدة الخ الحبيبية، شريحة، وقطاع المنتجات داخل 1000ML.
المعلمات
SUN-420 | سرعة التعبئة | 5-60 حقيبة / دقيقة |
الصوت | 1000ML | |
عرض الحقيبة | 80-200MM | |
طول الحقيبة | 60-300MM | |
فيلم التعبئة والتغليف | ماكس العرض | 420MM |
سماكة | 0.04-0.09MM | |
مواد | أوب / كبب بيت / بي بيت-آل / بي التصفيح | |
آلة التعبئة والتغليف | وزن | 450KG |
استهلاك الهواء | 0.8Mpa 0.3m³ / دقيقة | |
مزود الطاقة | 2.2KW 220V 50HZ | |
البعد لوسه | 1320x920x1392 مم |
المعلمات وازن صن-10 مع هوبر 1.6L
بند | SUN-10 |
Max.Cap (ز) | 10-800g |
وزن الدقة (ز) | 0.1-0.5g |
ماكس وزنها السرعة | 65 حقائب / |
حجم النطاط | 1600 مل |
مسحوق | 220V1000W / 50 / 60HZ 10A |
التعبئة والتغليف البعد | 1482x1080x1113 مم لوسه |
الوزن الإجمالي (كجم) | 420KG |
آلة التعبئة والتغليف مؤتمتة بالكامل وتتكون من تشكيل كيس من البلاستيك من الفيلم الذي هو مختومة ومغلقة بعد انخفض من المنتج. يمكننا أن نقدم مجموعة كبيرة ومتنوعة من الحقائب.